தங்க பெருவை – THANGA PERUVAI
விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள்
Terms & Conditions
Condition (English) /நிபந்தனை (தமிழ்) | Details (English) / விவரங்கள் (தமிழ்) |
Minimum Deposit / குறைந்தபட்சம் முதலீடு | ₹ 2,000 |
Maximum Deposit / அதிகபட்ச முதலீடு | No Limits /வரம்புகள் இல்லை |
Wastage / சேதாரம் | 50% Reduction (based on jewelry) / 50% குறைப்பு (நகைகளின் அடிப்படையில்) |
Time Period / கால அளவு | 11 Months / 11 மாதங்கள் |
Gold Rate /தங்கம் விலை | Based on the deposit date each month /ஒவ்வொரு மாதமும் வைப்புத் தேதியின் அடிப்படையில் |
Early Withdrawal /முன்கூட்டியே திரும்பப் பெறுதல் | Not Applicable / பொருந்தாது |
Total grams accumulated / திரட்டப்பட்ட மொத்த கிராம் | Use this Accumulated grams for your purchase / உங்களுக்காக இந்த திரட்டப்பட்ட கிராம் பயன்படுத்தவும் கொள்முதல். |
Gold coins / தங்க நாணயங்கள் | Not possible under this scheme / இத்திட்டத்தின் கீழ் சாத்தியமில்லை |
Cancellation Condition / ரத்துசெய்யும் நிலை | Accumulated Amount – 5% of Accumulated Amount /திரட்டப்பட்ட தொகை – 5% |
Gold Accumulation Calculations / தங்கக் குவிப்பு கணக்கீடுகள்
Deposit Date / முதலீட்டு தேதி(மாதம்) | Deposit Amount (₹) / முதலீட்டு தொகை | Gold Rate (₹ per gram) / தங்கம் விலை (ஒரு கிராம் ) | Gold Weight (grams) / தங்க எடை (கிராம்) | Accumulated Gold (grams) / திரட்டப்பட்ட தங்கம் (கிராம்கள்) |
Month 1 | ₹5,000 | ₹6,500 | 0.769 | 0.769 |
Month 2 | ₹7,000 | ₹6,800 | 1.029 | 1.799 |
Month 3 | ₹10,000 | ₹7,000 | 1.429 | 3.227 |
Month 4 | ₹8,000 | ₹7,200 | 1.111 | 4.338 |
Month 5 | ₹15,000 | ₹7,500 | 2.0 | 6.338 |
Month 6 | ₹12,000 | ₹7,800 | 1.538 | 7.877 |
Month 7 | ₹9,000 | ₹8,000 | 1.125 | 9.002 |
Month 8 | ₹20,000 | ₹8,200 | 2.439 | 11.441 |
Month 9 | ₹11,000 | ₹8,400 | 1.31 | 12.75 |
Month 10 | ₹13,000 | ₹8,500 | 1.529 | 14.28 |
Month 11 | ₹18,000 | ₹8,600 | 2.093 | 16.373 |
7 Golden Benefits of Our Savings Scheme /எங்கள் தங்க சேமிப்பு திட்டத்தின் 7 சிறப்பம்சங்கள்
- Easy & Flexible Savings – Start with just ₹2000 per month and build your gold collection effortlessly. / எளிதும் எளினமயும் கொண்ட சேமிப்பு – ₹2000 முதலீட்டில் தொடங்கி எளிதாக தங்க தசமிக்கைக்காம் .
- Gold at the Best Rates – Your gold rate is locked each month on the deposit date, ensuring fair pricing. /உகந்த தங்க விலையில் முதலீடு -ஒவ்வொரு மாத முதலீட்டு தேதியில் தங்க விலை நிர்ணயிக்கப்படும் .
- Stress-Free Jewelry Shopping – No fear of bulk payments at the time of purchase—your gold is already accumulated!. /பெரிய தொகை செலுத்தும் பயம் இல்லை !- நகை வாங்கும் போது பெரிய தொகை செலுத்தும் பயம் இல்லை.
- Perfect for Future Goals – Plan for weddings, gifts, or investments without financial stress. / உங்கள் எதிர்கால இலக்குகளை நிறைவேற்றுங்கள்!- திருமணம், பரிசு, முதலீடுகள் ஆகியவற்றிருக்காக திட்டமிடுங்கள் .
- Secure & Trusted Investment – Gold is a timeless asset, ensuring safety and long-term value for you and your family. / பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான முதலீடு . தங்கம் என்றும் மதிப்பிழக்கத்தை ஒரு சொத்து.
- Refer a friend & get additional benefits on your gold savings. / நண்பரை பரிந்துரை செய்யுங்கள், கூடுதல் நன்மைகள் பெறுங்கள்!.
- Your money turns into gold, protecting you from inflation!. /உங்கள் பணம் தங்கமாக மாறுகிறது!-பணத்துடன் ஒப்பிடும்போது, தங்கம் பணவீக்கத்திலிருந்து உங்களை பாதுகாக்கும் .